| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 型号 | CT-7102 |
| 名称 | 防锈乳化液 |
| 产品线 | 切削液 |
| 乳化液PH值 | 7.0~9.5 |
| 外观 | 浅黄色均匀油相液体 |
| 乳化液安定性:(15~35℃ 24h/ml) 析皂 不大于 析油 不大于 | 0.5 无 |
| 乳化液腐蚀试验:(55℃±2℃全浸h) 钢片 不小于 铜片 不小于 铝片 不小于 | 48 24 24 |
| 乳化液防锈性:(35℃±2℃一级铸铁片h) 单片 不小于 叠片 不小于 | 24 48 |
| 食盐允许量:(NaCl饱和液15℃~35℃ 4h) | 无相分离 |
| 消泡性:(蒸馏水配置5%溶液振荡120 次静置10min后泡沫高度ml)不超过 | 2 |
| 密度/相对密度 (g/cm³) | 0.920±0.02 |
量产参数以现场试样与最新版说明书为准。
参考工艺
工艺路径
选型确认
按基材、切削量与冷却方式选型
配液开槽
按推荐浓度配制并充分搅拌
切削加工
控制流量、压力与液温
维护
补液、过滤、监测浓度与 pH
检验
表面质量与刀具寿命反馈
参数因材质与前处理而异,量产前请以试样与最新版说明书为准。
效果示意
处理前后对比
处理前
处理后
示意图 · 实际效果以试样报告为准
把你的工件目标告诉我们
寄样或到测 · 工艺调试 · 量产供货